尊敬的投资者:
截至2021年4月30日,长安银行添利系列年定开净值型理财产品净值公布如下:
 
  
   | 产品名称 | 产品代码 | 资产净值 | 单位净值 | 下一开放日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期) | CYTK19601 | 445,454,182.86 | 1.0204 | 2021年11月25日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期) | CYTK19602 | 364,650,958.18 | 1.0216 | 2021年12月9日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期) | CYTK19603 | 301,994,129.87 | 1.0139 | 2021年12月23日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期) | CYTK19605 | 330,581,245.98 | 1.0164 | 2022年1月6日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期) | CYTK20601 | 309,718,799.27 | 1.0106 | 2022年1月20日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期) | CYTK20602 | 375,385,409.93 | 1.0114 | 2022年2月7日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期) | CYTK20603 | 172,796,013.82 | 1.0128 | 2022年2月17日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期) | CYTK20604 | 236,482,899.74 | 1.0099 | 2022年3月3日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期) | CYTK20605 | 223,648,065.67 | 1.0089 | 2022年3月17日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期) | CYTK20606 | 233,147,659.73 | 1.0062 | 2022年3月31日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期) | CYTK20607 | 213,778,680.91 | 1.0035 | 2022年4月14日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期) | CYTK20608 | 165,509,720.56 | 0.9993 | 2022年4月28日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期) | CYTK20609 | 310,564,565.72 | 1.0365 | 2021年5月6日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期) | CYTK20610 | 303,512,773.17 | 1.03 | 2021年5月20日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期) | CYTK20611 | 310,827,450.61 | 1.0331 | 2021年6月3日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期) | CYTK20612 | 274,709,021.08 | 1.0291 | 2021年6月17日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期) | CYTK20613 | 145,850,723.36 | 1.0375 | 2021年7月1日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期) | CYTK20614 | 217,094,728.33 | 1.0338 | 2021年7月15日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期) | CYTK20615 | 205,412,973.07 | 1.0303 | 2021年7月29日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期) | CYTK20616 | 176,736,610.69 | 1.0288 | 2021年8月12日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期) | CYTK20617 | 169,372,305.20 | 1.0279 | 2021年8月26日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期) | CYTK20618 | 173,715,719.70 | 1.029 | 2021年9月9日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期) | CYTK20619 | 245,838,805.25 | 1.0196 | 2021年9月23日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期) | CYTK20620 | 259,009,158.33 | 1.0247 | 2021年10月8日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期) | CYTK20621 | 248,902,529.85 | 1.0235 | 2021年10月21日 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期) | CYTK20622 | 169,240,819.85 | 1.0227 | 2021年11月4日 | 
 
 
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!