尊敬的投资者:
截至2021年5月7日,长安银行封闭式净值型理财产品净值公布如下:
 
  
   | 产品名称 | 产品代码 | 资产净值 | 单位净值 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019020期) | CYBF19020 | 71,540,186.47 | 1.1275 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019023期) | CYBF19023 | 102,881,532.52 | 1.1184 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019029期) | CYBF19029 | 82,058,270.12 | 1.1151 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019032期) | CYBF19032 | 48,398,442.28 | 1.1164 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019041期) | CYBF19041 | 66,005,825.58 | 1.1114 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019044期) | CYBF19044 | 44,641,051.34 | 1.1092 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019047期) | CYBF19047 | 67,445,032.97 | 1.1153 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019050期) | CYBF19050 | 65,381,732.24 | 1.109 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019054期) | CYBF19054 | 111,820,030.54 | 1.1132 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019058期) | CYBF19058 | 165,823,951.33 | 1.1055 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2020001期) | CYBF20001 | 691,302,895.51 | 1.0635 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2020002期) | CYBF20002 | 323,529,996.05 | 1.0241 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(2019001期行庆专属) | CYTL19001 | 560,599,713.49 | 1.1214 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(2019002期行庆专属) | CYTL19002 | 559,257,951.34 | 1.1186 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(21001安康分行行庆专属) | CYTL21001 | 115,205,536.72 | 1.0043 | 
 
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!