尊敬的投资者:
截至2021年5月7日,长安银行白金专属年定开净值型理财产品净值公布如下:
 
  
   | 产品名称 | 产品代码 | 资产净值 | 单位净值 | 下一个开放日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19801期) | CYBK19801 | 580,807,478.44 | 1.0137 | 2021年11月18日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19802期) | CYBK19802 | 629,245,610.42 | 1.0208 | 2021年12月2日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19803期) | CYBK19803 | 707,975,224.18 | 1.0168 | 2021年12月16日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19804期) | CYBK19804 | 677,841,344.46 | 1.0169 | 2021年12月30日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19805期) | CYBK19805 | 537,094,866.46 | 1.0158 | 2022年1月13日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20801期) | CYBK20801 | 628,847,795.31 | 1.0115 | 2022年1月27日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20802期) | CYBK20802 | 512,179,064.29 | 1.0081 | 2022年2月10日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20803期) | CYBK20803 | 324,000,396.66 | 1.0074 | 2022年2月24日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20804期) | CYBK20804 | 660,604,305.29 | 1.0088 | 2022年3月10日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20805期) | CYBK20805 | 718,870,054.67 | 1.0081 | 2022年3月24日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20806期) | CYBK20806 | 777,004,085.11 | 1.0055 | 2022年4月7日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20807期) | CYBK20807 | 678,833,406.81 | 1.0052 | 2022年4月21日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20808期) | CYBK20808 | 358,244,060.81 | 1.0008 | 2022年5月5日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20809期) | CYBK20809 | 215,304,152.70 | 1.0471 | 2021年5月13日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20810期) | CYBK20810 | 542,273,427.55 | 1.0305 | 2021年5月27日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20811期) | CYBK20811 | 485,825,852.52 | 1.0324 | 2021年6月10日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20812期) | CYBK20812 | 360,308,221.27 | 1.036 | 2021年6月24日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20813期) | CYBK20813 | 262,428,579.95 | 1.0341 | 2021年7月8日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20814期) | CYBK20814 | 299,530,873.60 | 1.0326 | 2021年7月22日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20815期) | CYBK20815 | 302,803,796.56 | 1.0242 | 2021年8月5日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20816期) | CYBK20816 | 262,705,446.44 | 1.0321 | 2021年8月19日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20817期) | CYBK20817 | 209,864,874.15 | 1.0198 | 2021年9月2日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20818期) | CYBK20818 | 246,984,323.01 | 1.0311 | 2021年9月16日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20819期) | CYBK20819 | 258,208,688.59 | 1.0199 | 2021年9月30日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20820期) | CYBK20820 | 119,426,228.62 | 1.0284 | 2021年10月14日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20821期) | CYBK20821 | 314,475,774.87 | 1.0257 | 2021年10月28日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20822期) | CYBK20822 | 366,473,350.10 | 1.0187 | 2021年11月11日 | 
 
 
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!